| 序号 | 代码 | 基金名称 | 类型 | 管理人 | 发行期间 | 募集规模 | 认购费(%) | |
| 起始日期 | 结束日期 | |||||||
| 1 | 519991 | 长信双力优选 | 配置型 | 长信双力 | 2008-04-23 | 2008-06-13 | 不设上限 | 0.8-1.2 |
| 2 | 121006 | 国投瑞银稳健增长灵活配置 | 配置型 | 国投瑞银 | 2008-05-05 | 2008-06-06 | 不设上限 | 0.1-1.2 |
| 3 | 020008 | 国泰金鹿保本增值(二期) | 保本型 | 国泰 | 2008-05-06 | 2008-06-05 | 不超过100亿 | 0.4-1.2 |
| 4 | 519183 | 万家双引擎灵活配置 | 配置型 | 万家 | 2008-05-07 | 2008-06-06 | 不设上限 | 0.8-1.5 |
| 5 | 450004 | 国富深化 | 股票型 | 国海富兰克林 | 2008-05-08 | 2008-06-08 | 不超过100亿 | 0.8-1.2 |
| 6 | 202011 | 南方优选价值 | 股票型 | 南方 | 2008-05-12 | 2008-06-13 | 不设上限 | 前端:0.3-1.5;后端:0-2 |
| 7 | 217010 | 招商大盘蓝筹 | 股票型 | 招商 | 2008-05-15 | 2008-06-16 | 不设上限 | 0.3-1.2 |
| 8 | 530008 | 建信稳定增利 | 债券型 | 建信 | 2008-05-19 | 2008-06-20 | 不少于2亿 | 0 |
| 9 | 290005 | 泰信优势增长 | 股票型 | 泰信 | 2008-05-19 | 2008-06-20 | 不超过100亿 | 0.2-1.2 |
| 10 | 610002 | 信达澳银精华灵活配置 | 配置型 | 信达澳银 | 2008-05-26 | 2008-06-27 | 不少于2亿 | 0.5-1.2 |
| 11 | 519089 | 世纪成长 | 股票型 | 新世纪 | 2008-05-26 | 2008-06-27 | 不超过100亿 | 0.2-1.2 |
| 12 | 110011 | 易方达中小盘 | 股票型 | 易方达 | 2008-05-28 | 2008-06-27 | 不少于2亿 | 0.2-1.2 |
| 13 |
| 汇添富蓝筹稳健 | 配置型 | 汇添富 | 2008-06-02 |
|
| 0.2-1.2 |
| 14 |
| 中欧新蓝筹灵活配置 | 配置型 | 中欧 | 2008-06-02 |
|
| 0.3-1 |
| 15 | 460001 | 友邦华泰价值增长 | 股票型 | 友邦华泰 | 2008-06-11 |
|
| 0.4-1 |
| 16 | 270008 | 广发核心精选 | 股票型 | 广发 | 2008-06-12 |
|
| 0.5-1.2 |
| 17 |
| 2026生命周期 | 生命周期型 | 汇丰晋信 | 2008-06-16 | 2008-07-18 |
|
|
| 18 |
| 华商盛世成长 | 股票型 | 华商 | 2008-06-19 |
|
| 0.5-1.2 |
| 19 |
| 金鹰红利价值灵活配置 | 配置型 | 金鹰 | 预计6月 |
|
|
|
| 20 |
| 大成强化收益债券 | 债券型 | 大成 | 预计6月 |
|
|
|
| 21 |
| 申万巴黎竞争优势 | 股票型 | 申万巴黎 | 预计6月 |
|
|
|
| 22 |
| 华夏策略精选 | 配置型 | 华夏 | 预计6月 |
|
|
|
| 23 |
| 交银施罗德环球精选价值 | QDII | 交银施罗德 | 预计6月 |
|
|
|
| 24 |
| 长城稳健增利 | 债券型 | 长城 | 预计6月 | |||